Mötestider 2024, tisdagar kl 18.00.
16/1 Styrelsemöte, gå igenom ansökan till kommunen + planering av egna aktiviteter
30/1 Styrelsemöte, förberedande inför årsmöte
13/2 Årsmöte
26/3 Styrelsemöte + planering av vårens städdag
9/4 Styrelsemöte + vårdragning
21/5 Styrelsemöte
20/8 Styrelsemöte + planering av höstens städdag
17/9 Styrelsemöte
8/10 Styrelsemöte + höstdragning
19/11 Styrelsemöte
26/11 Styrelsmöte (reservdag)
BLOMVÅRD &VATTNING | HALKBEKÄMPNING & GRÄSKLIPPNING |
2024
24/3 | Alexandra | 24-30/3 | Figge |
31/3 | Anna-Greta | 31/3-6/4 | Richard |
7/4 | Mona | 7-13/4 | Jim |
14/4 | Gina | 14-20/4 | Mihalj |
21/4 | Alexandra | 21-27/4 | Figge |
28/4/2 | Anna-Greta | 28/4-4/5 | Richard |
5/5 | Mona | 5-11/5 | Jim |
12/5 | Gina | 12-18/5 | Mihalj |
19/5 | Alexandra | 19-25/5 | Figge |
26/5 | Anna-Greta | 26/5-1/6 | Richard |
2/6 | Mona | 2-8/6 | Jim |
9/6 | Gina | 9-15/6 | Mihalj |
16/6 | Alexandra | 16-22/6 | Figge |
23/6 | Anna-Greta | 23-29/6 | Richard |
30/6 | Mona | 30/6-6/7 | Jim |
7/7 | Gina | 7-13/7 | Mihalj |
14/7 | Alexandra | 14-20/7 | Figge |
21/7 | Anna-Greta | 21-27/7 | Richard |
28/7 | Mona | 28/7-3/8 | Jim |
4/8 | Gina | 4-10/8 | Mihalj |
11/8 | Alexandra | 11-17/8 | Figge |
18/8 | Anna-Greta | 18-24/8 | Richard |
25/8 | Mona | 25-31/8 | Jim |
1/9 | Gina | 1-7/9 | Mihalj |
8/9 | Alexandra | 8-14/9 | Figge |
15/9 | Anna-Greta | 15-21/9 | Richard |
22/9 | Mona | 22-28/9 | Jim |
29/9 | Gina | 29/9-5/10 | Mihalj |
6/10 | Alexandra | 6-12/10 | Figge |
13/10 | Anna-Greta | 13-19/10 | Richard |
20/10 | Mona | 20-26/10 | Jim |
27/10 | Gina | 27/10-2/11 | Mihalj |
10/11 | Alexandra | 10-16/11 | Figge |
17/11 | Anna-Greta | 17-23/11 | Richard |
24/11 | Mona | 24-30/11 | Jim |
1/12 | Gina | 1-7/12 | Mihalj |
8/12 | Alexandra | 8-14/12 | Figge |
15/12 | Anna-Greta | 15-21/12 | Richard |
22/12 | Mona | 22-28/12 | Jim |
29/12 | Gina | 29-4/1 | Mihalj |
5/1 | Alexandra | 5-11/1 | Figge |
FÖR UTOMHUSMILJÖN VÄLJER MAN SJÄLV VILKEN DAG UNDER SIN AKTUELLA VECKA NÄR DET ÄR LÄMPLIGT/HAR MÖJLIGHET ATT GÖRA SITT UPPDRAG |
||||